Hauptstadt | Conakry | ||
HDI | 0,41 | ||
ISO 2 | GN | ISO 3 | GIN |
Internet | .gn |
Fläche | 245.857 km² |
Bevölkerung | 12.275.527 |
Schulden | 40,89 % |
Währung | Franc Guinéen |
Sprache | Französisch | |
Regierung Typ | Republik | |
Nationalhymne | Quelle : YouTube |
Diese Seite auf : Français
English
Español
Português
Italiano
русский
中國的
한국어
日本の
हिंदी
العربية
Zahlungsbilanz -
Export -
Import -
Partners für Exporte (Kunden) -
Partner für Importe (Lieferanten)
Hauptstadt | Conakry | ||
HDI | 0,41 | ||
ISO 2 | GN | ISO 3 | GIN |
Internet | .gn |
Fläche | 245.857 km² |
Bevölkerung | 12.275.527 |
Schulden | 40,89 % |
Währung | Franc Guinéen |
Sprache | Französisch | |
Regierung Typ | Republik | |
Nationalhymne | Quelle : YouTube |
Zahlungsbilanz (in Mrd. US-Dollar). | ||
---|---|---|
-1,12 $ | IWF | 2015 |
Zahlungsbilanz (% des BIP) | ||
---|---|---|
-16,69 % | IWF | 2015 |
Handelsbilanz (US-Dollar) | ||
---|---|---|
-1.679.392.143 $ | Weltbank | 2014 |
Handelsbilanz (% des BIP) | ||
---|---|---|
-25,35 % | Weltbank | 2014 |
Warenausfuhren | |||
---|---|---|---|
1.428.312.893 $ | Weltbank | 2014 |
Landwirtschaft | |||
---|---|---|---|
Kaffee | 4.186.285 $ | Comtrade | 2014 |
Wolle | 2.709 $ | Comtrade | 2008 |
Baumwollfaser | 2.021.170 $ | Comtrade | 2014 |
Kartoffel | - $ | FAO | |
Weizen | 1.500.000 $ | FAO | 2013 |
Rübe | - $ | FAO | |
Tabak | 159.000 $ | FAO | 2013 |
Gummi | 29.062.000 $ | FAO | 2013 |
Getreide | 1.542.000 $ | FAO | 2013 |
Reis | 41.000 $ | FAO | 2013 |
Zucker | - $ | FAO | 2013 |
Bier | - $ | FAO | 2013 |
Seide | - $ | FAO | |
Fleisch von schweineartigen Tieren | - $ | FAO | |
Fleisch von Rindertieren | - $ | FAO | |
Fleisch von Schaf-Tieren | - $ | FAO | |
Hühnerfleisch | 26.000 $ | FAO | 2013 |
Fleisch | 26.000 $ | FAO | 2013 |
Sojabohne | - $ | FAO | |
Erdnussöl | - $ | FAO | |
Palmöl | 554.000 $ | FAO | 2013 |
Olivenöl | - $ | FAO | 2013 |
Sonnenblumenöl | - $ | FAO | |
Rapsöl | - $ | FAO | |
Barley | - $ | FAO | |
Banane | - $ | FAO | 2013 |
Orangen | - $ | FAO | |
Apfel | - $ | FAO | |
Mais | - $ | FAO | 2013 |
Wein | - $ | FAO | 2013 |
Maiskeimöl | - $ | FAO | 1999 |
Kakaobohne | 7.868.000 $ | FAO | 2013 |
Kakaobutter | - $ | FAO | |
Tee | - $ | FAO |
Rohstoff | |||
---|---|---|---|
Eisen | 11.647.499 $ | Comtrade | 2014 |
Mangan | - $ | Comtrade | |
Kupfer | - $ | Comtrade | |
Nickel | - $ | Comtrade | |
Cobalt | 42 $ | Comtrade | 2000 |
Aluminium | 587.641.306 $ | Comtrade | 2014 |
Blei | 273.182 $ | Comtrade | 2007 |
Zink | - $ | Comtrade | |
Zinn | - $ | Comtrade | |
Chrom | - $ | Comtrade | |
Wolfram | 5.013 $ | Comtrade | 2013 |
Uran | - $ | Comtrade | |
Molybdän | - $ | Comtrade | |
Titan | - $ | Comtrade | |
Rohöl | 209 $ | Comtrade | 2014 |
Mineralöl | - $ | Comtrade | |
Gas | 2.216 $ | Comtrade | 2014 |
Diamant | 27.819.255 $ | Comtrade | 2014 |
Rubin, Saphir, Smaragd | - $ | Comtrade | |
Silber | 137.462 $ | Comtrade | 2014 |
Gold | 973.700.245 $ | Comtrade | 2014 |
Platin | 1.700 $ | Comtrade | 2005 |
Auto | 1.153.098 $ | Comtrade | 2014 |
Waffe | 1.475 $ | Comtrade | 2013 |
Kriegswaffen | 721 $ | Comtrade | 2008 |
Explosive Waffen (Bomben, Granaten, Torpedos, Minen, Raketen) | - $ | Comtrade | |
Zigarette | 3.000 $ | FAO | 2013 |
Wareneinfuhren. | ||
---|---|---|
2.115.343.766 $ | Weltbank | 2014 |
Landwirtschaft | |||
---|---|---|---|
Kaffee | 172.613 $ | Comtrade | 2014 |
Wolle | 12.107 $ | Comtrade | 2014 |
Baumwollfaser | 8.848.801 $ | Comtrade | 2014 |
Kartoffel | 295.000 $ | FAO | 2013 |
Weizen | 1.524.000 $ | FAO | 2013 |
Rübe | - $ | FAO | |
Tabak | 39.878.000 $ | FAO | 2013 |
Gummi | 106.000 $ | FAO | 2013 |
Getreide | 260.403.000 $ | FAO | 2013 |
Reis | 163.870.000 $ | FAO | 2013 |
Zucker | 41.571.000 $ | FAO | 2013 |
Bier | 2.779.000 $ | FAO | 2013 |
Seide | - $ | FAO | |
Fleisch von schweineartigen Tieren | 410.000 $ | FAO | 2013 |
Fleisch von Rindertieren | 2.286.000 $ | FAO | 2013 |
Fleisch von Schaf-Tieren | 146.000 $ | FAO | 2013 |
Hühnerfleisch | 20.823.000 $ | FAO | 2013 |
Fleisch | 24.018.000 $ | FAO | 2013 |
Sojabohne | 1 $ | FAO | 2013 |
Erdnussöl | - $ | FAO | 2013 |
Palmöl | 71.767.000 $ | FAO | 2013 |
Olivenöl | 40.000 $ | FAO | 2013 |
Sonnenblumenöl | 93.000 $ | FAO | 2013 |
Rapsöl | 18.000 $ | FAO | 2013 |
Barley | - $ | FAO | |
Banane | - $ | FAO | 1999 |
Orangen | - $ | FAO | 2013 |
Apfel | 917.000 $ | FAO | 2013 |
Mais | 444.000 $ | FAO | 2013 |
Wein | 1.427.000 $ | FAO | 2013 |
Maiskeimöl | 28.000 $ | FAO | 2013 |
Kakaobohne | 19.000 $ | FAO | 1999 |
Kakaobutter | 2.000 $ | FAO | 1999 |
Tee | 11.437.000 $ | FAO | 2013 |
Rohstoff | |||
---|---|---|---|
Eisen | 112.103 $ | Comtrade | 2014 |
Mangan | - $ | Comtrade | |
Kupfer | - $ | Comtrade | |
Nickel | - $ | Comtrade | |
Cobalt | - $ | Comtrade | |
Aluminium | 15 $ | Comtrade | 2014 |
Blei | 5.266 $ | Comtrade | 2002 |
Zink | - $ | Comtrade | |
Zinn | - $ | Comtrade | |
Chrom | 1.692 $ | Comtrade | 2001 |
Wolfram | - $ | Comtrade | |
Uran | 222 $ | Comtrade | 1996 |
Molybdän | 1.647 $ | Comtrade | 2000 |
Titan | - $ | Comtrade | |
Rohöl | 14.649 $ | Comtrade | 2014 |
Mineralöl | - $ | Comtrade | |
Gas | 336.409 $ | Comtrade | 2014 |
Diamant | - $ | Comtrade | |
Rubin, Saphir, Smaragd | - $ | Comtrade | |
Silber | 1.417 $ | Comtrade | 2008 |
Gold | - $ | Comtrade | |
Platin | 31.683 $ | Comtrade | 2002 |
Auto | 43.102.324 $ | Comtrade | 2014 |
Waffe | 81.258 $ | Comtrade | 2014 |
Kriegswaffen | 7 $ | Comtrade | 2013 |
Explosive Waffen (Bomben, Granaten, Torpedos, Minen, Raketen) | 184.913 $ | Comtrade | 2013 |
Zigarette | 37.205.000 $ | FAO | 2013 |
Partners für Exporte (Kunden) - Top 25 - Comtrade |
---|
Partner für Importe (Lieferanten) - Top 25 - Comtrade | |||
---|---|---|---|