Merkmal
Über grafische :
- Thailand - Viehzucht von Rinder und Büffel (Anzahl)
Quelle der Grafik :
- FAO
Erstellung :
- Actualitix - Alle Rechte vorbehalten
Grafik auf : Viehzucht von Rinder und Büffel (Anzahl) - Thailand Landwirtschaft
Thailand : Rangordnung - Viehzucht von Rinder und Büffel (Anzahl)
Im Folgenden finden Sie die letzten Aufzeichnungen für den Indikator : Viehzucht von Rinder und Büffel (Anzahl) : Thailand
| Daten | Datum | Entwicklung |
|---|---|---|
| 5.918.663 Stück | 2014 | ~ -517.670 |
| 6.436.333 Stück | 2013 | ~ -498.413 |
| 6.934.746 Stück | 2012 | ~ -543.686 |
| 7.478.432 Stück | 2011 | ~ -642.210 |
Siehe die gesamte Klassifikation.
Thailand : 54 Datensätze seit 1961 , dem Durchschnitt dieser Aufzeichnungen : 9.288.008 Stück
Die höchsten Daten : 1994 ist das höchste Jahr für den Indikator : Viehzucht von Rinder und Büffel (Anzahl).
Das Resultat ist : 12.296.930 Stück.
Die niedrigsten Daten : 2014 ist das niedrigste Jahr für den Indikator : Viehzucht von Rinder und Büffel (Anzahl).
Das Resultat ist : 5.918.663 Stück.
Im Folgenden finden Sie die letzten Aufzeichnungen für den Indikator : Viehzucht von Rinder und Büffel (Anzahl). Das analysierte Land ist: Thailand
Thailand : Tabelle - Viehzucht von Rinder und Büffel (Anzahl)
Klicken Sie neben “Suche”, um Ihre Anfrage.
Sie können Daten aus der Tabelle im CSV-Format durch Klicken auf den Link auf der rechten Seite der Anzeige : Viehzucht von Rinder und Büffel (Anzahl)
| Daten | Datum der Informationen |
|---|---|
| 5918663 Stück | 2014 |
| 6436333 Stück | 2013 |
| 6934746 Stück | 2012 |
| 7478432 Stück | 2011 |
| 8120642 Stück | 2010 |
| 8317836 Stück | 2009 |
| 8399468 Stück | 2008 |
| 8224422 Stück | 2007 |
| 7805483 Stück | 2006 |
| 7380415 Stück | 2005 |
| 7034537 Stück | 2004 |
| 6737932 Stück | 2003 |
| 6432247 Stück | 2002 |
| 6163982 Stück | 2001 |
| 6313270 Stück | 2000 |
| 6667310 Stück | 1999 |
| 7445654 Stück | 1998 |
| 8654462 Stück | 1997 |
| 9690515 Stück | 1996 |
| 10849243 Stück | 1995 |
| 12296930 Stück | 1994 |
| 12226697 Stück | 1993 |
| 11925171 Stück | 1992 |
| 11545878 Stück | 1991 |
| 10762800 Stück | 1990 |
| 10727574 Stück | 1989 |
| 10780294 Stück | 1988 |
| 10967268 Stück | 1987 |
| 11135595 Stück | 1986 |
| 11078909 Stück | 1985 |
| 11089885 Stück | 1984 |
| 11186919 Stück | 1983 |
| 10996132 Stück | 1982 |
| 10592815 Stück | 1981 |
| 9589015 Stück | 1980 |
| 10303720 Stück | 1979 |
| 10395341 Stück | 1978 |
| 10168614 Stück | 1977 |
| 10217793 Stück | 1976 |
| 9738601 Stück | 1975 |
| 9791625 Stück | 1974 |
| 9638324 Stück | 1973 |
| 9846300 Stück | 1972 |
| 10034406 Stück | 1971 |
| 10401469 Stück | 1970 |
| 10093647 Stück | 1969 |
| 9840189 Stück | 1968 |
| 9638114 Stück | 1967 |
| 9406080 Stück | 1966 |
| 9184580 Stück | 1965 |
| 8973160 Stück | 1964 |
| 8771390 Stück | 1963 |
| 8695620 Stück | 1962 |
| 8506000 Stück | 1961 |

Actualitix
Français
English
Español
Português
Italiano
русский
中国
한국어
日本人
हिन्दी
العربية
Thailand : Viehzucht von Rinder und Büffel (Anzahl)